阻燃级PC/韩国LG化学GP1006FM
产品详情
拉伸强度 | 61.8MPa | 密度 | 1.21g/cm3 | 熔体流动速率 | 11g/10min |
规格级别 | 阻燃注塑 | 缺口冲击强度 | 785 | 成型收缩率 | 0.5% |
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
|
|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 |
| ASTM D792 | 1.21 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 11 | g/10min |
| 成型收缩率 | 流动,3.20mm | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % |
硬度 | 洛氏硬度 | R计秤 | ASTM D785 | 118 |
|
机械性能 | 拉伸强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D638 | 61.8 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,3.20mm | ASTM D638 | >150 | % |
| 弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 2260 | MPa |
| 弯曲强度 | 屈服,3.20mm | ASTM D790 | 98.1 | MPa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 785 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTM D648 | 130 | ℃ |
| 维卡软化温度 |
| ASTM D1525 | 141 | ℃ |
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.00mm | UL 94 | V-0 |
|
|
| 1.50mm | UL 94 | V-0 |
|
|
| 2.50mm | UL 94 | V-0 5VA |
|
|
| 3.00mm | UL 94 | V-0 5VA |
|
UL746 | RTI Str |
| UL 746 | 120 | ℃ |
| RTI lmp |
| UL 746 | 110 | ℃ |
| RTI Elec |
| UL 746 | 120 | ℃ |