PC日本三菱E-2000UR耐候级/PC抗紫外线原材料
PC日本三菱E-2000UR耐候级/PC抗紫外线原材料
日本三菱(Iupilon)PC系列 | 学名 | 性能 | 应用 |
Iupilon CFH2010 | PC | ||
Iupilon CFH2020 | PC | ||
Iupilon CFH2030 | PC | ||
Iupilon CGH1010R2 | PC | ||
Iupilon CGH1020KR | PC | 流动性高 | |
Iupilon CGH2010KR | PC | 流动性高 | |
Iupilon CLS1000 | PC | 粘度,高 | 眼镜;镜头 |
Iupilon CLS3400 | PC | 低粘度 | 眼镜;镜头 |
Iupilon CLS400 | PC | 粘度,高 | 眼镜;镜头 |
Iupilon CLV1000 | PC | 粘度,高 | 眼镜;镜头 |
Iupilon DH3002R | PC | ||
Iupilon DS3002R 7011A | PC | ||
Iupilon DS3002R 7031A | PC | ||
Iupilon DS3002R 7051A | PC | ||
Iupilon E-2000 | PC | ||
Iupilon EB-3001R | PC | 抗伽马辐射 | |
Iupilon ECF2010R | PC | 阻燃性 | |
Iupilon ECF2015R | PC | 阻燃性 | |
Iupilon ECF2020R | PC | 阻燃性 | |
Iupilon ECF2030R | PC | 阻燃性 | |
Iupilon EFD2110U | PC | ||
Iupilon EFD2230U | PC | ||
Iupilon EFR2150 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EFR2151H | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EFR3000 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EFT2200 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EFT3200 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EFT3200H | PC | 无溴;流动性高;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2010DR 9911A | PC | 优良外观;无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2010KR | PC | 无溴;流动性高;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2010R2 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2020BR | PC | 低翘曲性;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EGN2020DF | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2020DR 9913A | PC | 优良外观;无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2020KR | PC | 无溴;流动性高;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2020R2 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2030DF | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2030KR | PC | 无溴;流动性高;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2030R2 | PC | 无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2030R2 K807 | PC | 低翘曲性;无溴;磷含量,低(到无);阻燃性 | |
Iupilon EGN2040DF | PC | 阻燃性;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EGN2050DF | PC | 阻燃性;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EGW2010DR 9005 | PC | 阻燃性;无溴;优良外观;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EGW2020DR 9005 | PC | 阻燃性;无溴;优良外观;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EHG2010R | PC | 反射率高;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EHR3100 | PC | 反射率高;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EHR3150 | PC | 反射率高;流动性高;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EHR3200 | PC | 反射率高;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon EHR3400 | PC | 反射率高;无溴;磷含量,低(到无) | |
Iupilon ELV2010 | PC | ||
Iupilon ELV2020 | PC | ||
Iupilon ELV2030 | PC | ||
Iupilon FPR3000 | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon FPR3500 | PC | 流动性高;阻燃性 | |
Iupilon FPR4500 | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GMB1110 | PC 聚酯 | 耐化学性良好 | |
Iupilon GPF2040DF | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GPN2020DF | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GPN2030DF | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GPN2040DF | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GPN2050DF | PC | 阻燃性;流动性高 | |
Iupilon GPX2010PH | PC | 抗撞击性,高 | |
Iupilon GPX2050DF | PC | 阻燃性;流动性高;刚性,高 | |
Iupilon GS2010MN1 | PC | 阻燃性 | |
Iupilon GS2020MN1 | PC | 阻燃性 | |
Iupilon GS2030MN1 | PC | 阻燃性 | |
Iupilon GSH2010DR 9911A | PC | 优良外观 | 相机应用 |
Iupilon GSH2010KR | PC | 流动性高 | |
Iupilon GSH2010LR Y082 | PC | 优良外观 | 相机应用 |
Iupilon GSH2010PH | PC | 抗撞击性,高 | 手机 |
Iupilon GSH2010R2 | PC | ||
Iupilon GSH2010SR 9920A | PC | 相机应用 | |
PA66 |