挤出级K胶韩国菲利普KR-03NW
厂家(产地):韩国菲利浦 | 加工级别:注塑级 | 牌号:KR-03NW |
类型:标准料 | 特性级别:增韧级,透明级 | 属性:属性值 |
K树脂 KR-03NW 菲利浦石油国际有限公司物性数据 |
暂无此原料描述部分┄ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.01 | g/cc |
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 透光率 | --- | --- | 90 | % |
机械性能 | 肖氏硬度 | --- | ASTM D-2240 | 65 | --- |
拉伸屈服强度 | --- | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 160 | % | |
挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1413 | MPa | |
挠曲屈服强度 | --- | ASTM D-790 | 34 | MPa | |
艾佐德冲击强度缺口 | --- | ASTM D-256 | 41 | J/m | |
热 性 能 | 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 73 | ℃ |
维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 87 | ?? | |
其它性能 | 吸湿率 | 24hr | --- | 0.09 | % |
挤出级K胶韩国菲利普KR-03NW
咨询:挤出级K胶韩国菲利普KR-03NW