POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纤维,中等粘度均聚甲醛
POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纤维,中等粘度均聚甲醛
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.59 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.2 | % | |
流动 | 0.4 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力 (断裂) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 200 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | ||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.5 | kJ/m² | |
23°C | 10 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 175 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 2 (1.00 mm) | 44 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 | |
雾化 - F-value (refraction) 3 | 90 | % | ISO 6452 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
模具温度 | 80 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
保压 | 80.0 到 100 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min |
咨询:POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纤维,中等粘度均聚甲醛